FIRA DEL LLIBRE L'ESQUIROL DIUMENGEdom 07/10/2007 21:49
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                          AN Club                             Tiempo 



No iniciat adults  (71)       3.0 km   11 C              

    1    202 DIAZ XAVI                          no club                           30:57 
    2    490 ROVIRA ORIOL                       no club                           35:05 
    3    253 SAULEDA NURIA                      no club                           38:24 
    4    200 BAQUERO MARC                       no club                           41:02 
    5    189 SOLA FORTIÀ                        no club                           44:35 
    6    443 BIEG OLIVER                        no club                           46:59 
    7    435 ARUMI XAVIER                       no club                           48:46 
    8    252 CARRERAS JOSEP                     no club                           50:02 
    9    409 COSTA CARLES                       no club                           50:30 
   10    356 Miguez Miguel                      ALIGOTS                           54:57 
   11    191 YEBRA ALBERT                       no club                           56:30 
   12    426 MARTÍ JOANA                        no club                           57:05 
   13    439 DAPENA CARME                       no club                           59:24 
   14    438 IGLESIAS ROSA                      no club                           59:25 
   15    354 FONT MONTSE                        ALIGOTS                           59:41 
   16    431 SENSERRICH LIDIA                   no club                           59:58 
   17    243 NICOLAU MARC                       no club                         1:00:41 
   18    241 PLA +ANTON+ANTON                   no club                         1:00:54 
   19    340 LLopis Mònica                      Farra-O                         1:01:50 
   20    433 MARTÍ ELOI                         no club                         1:02:37 
   21    201 RAMIREZ SÍLVIA                     no club                         1:03:27 
   22    440 LORENTE GENÍS                      no club                         1:03:30 
   23    203 CARRILLO ESTEL                     no club                         1:04:30 
   24    410 EBRI +VILARDELL                    no club                         1:04:52 
   25    420 REYES MARTA                        no club                         1:05:40 
   26    187 ANGLADA ROGER                      no club                         1:07:17 
   27    339 Domínguez Anna                     Farra-O                         1:13:06 
   28    355 Llamas Maribel                     ALIGOTS                         1:13:17 
   29    188 SOTO LAURA                         no club                         1:13:58 
   30    194 Arquimbau Gemma                    no club                         1:14:58 
   30    195 Arquimbau Mireia                   no club                         1:14:58 
   32    242 SOLER +FERRES                      no club                         1:20:07 
   33    240 POU EVA                            no club                         1:22:53 
   34    186 CUTILLAS JÚLIA                     no club                         1:25:34 
   35    247 VARGAS +MASIP                      no club                         1:26:28 
   36    422 MONTOYA JOAN                       no club                         1:27:24 
   37    425 ESCOBAR MARTINEZ                   no club                         1:29:04 
   38    430 FONT DAVID                         no club                         1:31:00 
   39    239 GARCIA MIQUEL                      no club                         1:34:53 
   40    436 MARTI TERESA                       no club                         1:35:35 
   41    432 SENSERRICH MONTSE                  no club                         1:38:10 
   42    199 MOLAS NURIA                        no club                         1:38:27 
   43    429 JORBA LIDIA                        no club                         1:42:54 
   44    197 VILA +VEGA+MARTI                   no club                         1:46:41 
   45    192 SEGURA SILVIA                      no club                         1:48:53 
   46    442 FONT BERTA                         no club                         1:51:40 
   47    428 CASTILLA CARMEN                    no club                         1:55:26 
   48    424 ALZINA BERTA                       no club                         1:56:52 
   49    193 ECED NÚRIA                         no club                         1:59:36 
   50    237 VIVES ANTONIO                      no club                         2:00:53 
   51    338 MARTINEZ +RAMOS                    Farra-O                         2:08:08 
   52    441 ESTRELLA+ESPE +ALBERT+NEUS         U.E.Vic                         2:09:30 
   53    444 TORMONS ADRIA                      no club                         2:23:03 
   54    408 CALVO +BADIA                       no club                         2:31:20 
   55    185 GARGALLO PILAR                     no club                         2:37:00 
   56    412 BADIA +MARIONA+BERNAT              no club                         2:37:40 
   57    198 RUIZ ANDREA                        no club                         2:42:18 
   58    437 ROSA MARIO                         no club                         2:44:04 
   59    184 TOTUSAUS ISIDRE                    no club                         4:05:00 

         182 PANADÈS ALBERT                     no club                         No sale 
         183 MARTÍNEZ GRACIELA                  no club                         No sale 
         190 Egea Santi                         no club                         No sale 
         196 MARTINEZ NEUS                      no club                         No sale 
         204 CARRILLO INES                      no club                         No sale 
         245 GALVAN ELENA                       no club                         No sale 
         246 GUITART ANA MARIA                  no club                         No sale 
         405 ALDAVE SERGI                       no club                         No sale 
         406 ESPINAR ALICIA                     no club                         No sale 
         407 VIGARA+BADIA +ROC+PEP              no club                         No sale 
         411 CAMPS JORDI                        no club                         No sale 
         416 GARCIA MIQUEL                      no club                         No sale 



D12  (5)                      1.8 km   7 C               

    1    261 LORO NÚRIA                      96 BO                                26:38 
    2    136 VIDAL CRISTINA                  95 COC                               27:00 
    3    135 ILLA MARIA                      96 COC                               33:44 
    4    282 GUILLEN ANDREA                  96 Grions                            34:35 
    5    105 TRUNAS LAURA                    98 Oros                              51:53 



D14  (1)                      2.9 km   10 C              

    1    283 RIGUAL LAURA                    93 Grions                          1:41:00 



D18  (1)                      3.4 km   13 C              

         107 GÓMEZ MARINA                    92 Oros                            No sale 



D21A  (17)                    4.8 km   15 C              

    1    284 GONZÀLEZ PAULA                  92 Grions                          1:03:33 
    2    285 ILLAMOLA ADELA                  76 Grions                          1:04:32 
    3    271 CABROL LAIA                     76 Xinoxano                        1:07:43 
    4    359 SÁNCHEZ MARTA                   78 ALIGOTS                         1:08:47 
    5    357 GARCÍA HELENA                   78 ALIGOTS                         1:19:17 
    6    341 GARCÍA ISABEL                   73 Farra-O                         1:19:51 
    7    286 GÜELL VIRGÍNIA                  77 Grions                          1:20:55 
    8    358 BONMATÍ ESTER                   85 ALIGOTS                         1:25:04 
    9    334 ROMERO DAYSE                    76 NiE                             1:25:16 
   10    262 NOVOA SILVIA                    77 BO                              1:49:02 
   11    287 BADIA MERITXELL                 77 Grions                          2:04:20 
   12    205 GARÍ NOEMI                         no club                         2:22:09 
   13    360 DIAZ GUADALUPE                     ALIGOTS                         2:22:33 

         263 MARTÍNEZ BARBARA                74 BO                       Error en tarj. 
         471 REALP ELISENDA                     no club                  Error en tarj. 
         380 MORATIN JÖELLE                  72 UPC                             No sale 
         249 PANEQUE ANGELS                     no club                         No sale 



D21B  (39)                    3.4 km   13 C              

    1    381 MESEGUER BERTA                  85 UPC                               45:47 
    2    342 MONMANY ROSER                   79 Farra-O                           49:51 
    3    264 MARBÀ ANNA                      76 BO                                52:07 
    4    288 TOLL SILVIA                     76 Grions                          1:00:48 
    5    265 SANTAMARIA LAIA                 74 BO                              1:01:05 
    6    343 PRAT SARA                       78 Farra-O                         1:06:12 
    7    291 PAYA EVA                        73 Grions                          1:07:36 
    8    259 JORBA ELISABET                     no club                         1:08:38 
    9    138 PÉREZ MONICA                    75 COC                             1:09:36 
   10    227 FARRES ANNA                        no club                         1:10:43 
   11    472 SANCHEZ MARTA                      no club                         1:11:43 
   12    209 MUÑOZ NATÀLIA                      no club                         1:13:54 
   13    382 CASAS ANNA                      76 UPC                             1:15:17 
   14    206 CAMPANY MERITXELL               74 no club                         1:15:58 
   15    108 LLOBET ALBA                     75 Oros                            1:19:12 
   16    344 GUARCH ESTHER                   79 Farra-O                         1:19:46 
   17    224 EGEA GEMMA                         no club                         1:20:03 
   18    292 SILVA LAURA                     84 Grions                          1:24:27 
   19    207 GARCIA CLAUDIA                     no club                         1:24:51 
   20    474 GONZALEZ CRISTINA                  CM HOSPITALET                   1:25:26 
   21    398 JIMÉNEZ LÍDIA                   81 COB                             1:25:27 
   22    473 GRACIA MARIA                       no club                         1:27:50 
   23    289 VILA MONTSE                     69 Grions                          1:29:48 
   24    293 ROMERA GAL·LA                      Grions                          1:34:01 
   25    475 SANCHEZ ROCIO                      no club                         1:35:03 
   26    139 ILLA MARIA                      71 COC                             1:38:25 
   27    258 ARJONA SARA                        no club                         1:41:17 
   28    476 BAJO ESTER                         no club                         1:46:23 
   29    140 BUXEDA SILVIA                   64 COC                             1:53:25 
   30    256 TRIVIÑO JENNY                      no club                         1:57:35 
   31    290 VILA OLGA                       66 Grions                          1:57:48 
   32    226 BERTRAN CRISTINA                   no club                         2:54:09 

         361 POU ANNA                        84 ALIGOTS                  Error en tarj. 
         346 Lopez Mar                          Farra-O                  Error en tarj. 
         210 Feliu Mercè                        no club                  Error en tarj. 
         222 MIRO ANNA                          no club                  Error en tarj. 
         479 BARRI LIDIA                        U.E.Vic                  Error en tarj. 
         208 GARCIA CLAUDIA                     no club                         No sale 
         399 SERRA LAURA                        COB                             No sale 



D35  (4)                      5.6 km   17 C              

    1    383 TÉRMENS ASSUMPCIÓ               64 UPC                             1:24:55 
    2    459 SABATER TERESA                     BO                              1:46:46 
    3    255 COMULADA NURIA                     no club                         1:50:22 

         141 MIGUEL MERCÈ                    64 COC                      Error en tarj. 



D40  (12)                     4.8 km   15 C              

    1    142 VILELLA ANNA                    59 COC                             1:21:00 
    2    181 PERRAMON LAURA                     COC                             1:28:11 
    3    110 GUERRERO FRANCISCA              59 Oros                            1:29:28 
    4    145 PERRAMÓN NEUS                   60 COC                             1:37:11 
    5    143 CANAL GENI                      52 COC                             1:37:47 
    6    482 GRI TERE                           COC                             1:45:49 
    7    109 CASELLAS ROSA MARIA             60 Oros                            1:54:00 
    8    111 MONTFULLEDA TERESA              62 Oros                            1:55:26 
    9    146 LLADÓ PILAR                     38 COC                             1:59:22 
   10    113 CIVIT ROSA MARIA                64 Oros                            2:23:21 

         144 TRIQUELL REIS                   54 COC                             No sale 
         147 Serrallonga Maida                  COC                             No sale 



DE  (9)                       6.3 km   16 C              

    1    148 RÀFOLS ONA                      88 COC                             1:08:37 
    2    295 GUILLEN CARLA                   88 Grions                          1:09:08 
    3    149 AMIGÓ ANNA                      66 COC                             1:15:44 
    4    280 ROTXES CRISTINA                    Xinoxano                        1:23:19 
    5    294 SERRALLONGA ANNA                89 Grions                          1:23:45 
    6    272 SILLA LLUÏSA                    74 Xinoxano                        1:30:14 
    7    384 CARRETERO MÍRIAM                83 UPC                             1:33:45 
    8    484 SABATER SUSANNA                    BO                              1:52:29 

         273 POLO BETLEM                     80 Xinoxano                 Error en tarj. 



H12  (8)                      1.8 km   7 C               

    1    153 SOLÉ QUIM                       97 COC                               20:55 
    2    152 SOLÉ PAU                        96 COC                               31:26 
    3    362 FERRER ALEIX                    97 ALIGOTS                           34:03 
    4    298 SERRALLONGA MIQUEL              98 Grions                            42:04 
    5    116 TRUNAS VÍCTOR                   95 Oros                              45:22 
    6    115 GÓMEZ JOSÉ LUIS                 98 Oros                              49:21 
    7    114 ACEDO ALBERT                    97 Oros                              51:26 
    8    297 SERRALLONGA PAU                 95 Grions                            55:45 



H14  (4)                      2.9 km   10 C              

    1    155 SOLÉ EDUARD                     94 COC                               40:48 
    2    300 SERRALLONGA JOEL                94 Grions                            50:27 
    3    301 SERRALLONGA MARTI               93 Grions                            55:36 
    4    299 CULLELL JOAN CARLES             94 Grions                          1:40:09 



H16  (4)                      3.4 km   13 C              

    1    119 DEDEU ENRIC                     93 Oros                              43:21 
    2    118 TRUNAS DAVID                    93 Oros                              47:01 
    3    156 VIDAL LLUÍS                     94 COC                               47:58 
    4    117 ACEDO PAU                       93 Oros                              51:03 



H18  (2)                      4.8 km   15 C              

    1    302 SANS MARTÍ                      92 Grions                          1:18:52 

         303 MARTÍNEZ POL                    92 Grions                          No sale 



H21A  (41)                    6.5 km   17 C              

    1    159 RÀFOLS POL                      91 COC                               58:46 
    2    307 SERRALLONGA ALEIX               91 Grions                          1:01:30 
    3    400 CURRIU PAU                      85 COB                             1:03:53 
    4    304 MONTEJO CARLES                  75 Grions                          1:05:21 
    5    312 PRIM XAVI                       70 Grions                          1:05:24 
    6    112 RODRÍGUEZ MIQUEL                91 Oros                            1:06:35 
    7    310 SERRALLONGA MARC                92 Grions                          1:06:58 
    8    347 VILÀ JORDI                      72 Farra-O                         1:10:30 
    9    385 ALIGUIER IGNASI                 84 UPC                             1:12:45 
   10    386 MACH JOAN                       87 UPC                             1:12:58 
   11    308 ARUMÍ JORDI                     73 Grions                          1:13:34 
   12    311 RIGUAL FERRAN                   89 Grions                          1:14:23 
   13    213 Prior Mark                         no club                         1:15:20 
   14    121 CLARENA VICENÇ                  76 Oros                            1:16:02 
   15    306 SERRAT JULI                     73 Grions                          1:17:02 
   16    157 MASANA JORDI                    74 COC                             1:17:26 
   17    389 MATA ARNAU                      86 UPC                             1:17:28 
   18    335 GUTIÉRREZ SANTI                 76 NiE                             1:17:53 
   19    309 FARGAS BERENGUER                73 Grions                          1:18:04 
   20    160 SERRALLONGA GERARD              92 COC                             1:22:12 
   21    161 VELEDA DAVID                    78 COC                             1:22:29 
   22    305 CASTRO RUBÈN                    74 Grions                          1:23:52 
   23    499 RENART XAVIER                      Farra-O                         1:24:46 
   24    364 VILA MARC                       77 ALIGOTS                         1:26:37 
   25    267 JUNCÀ ALBERT                    76 BO                              1:31:34 
   26    120 AGUILAR ALFONSO                 76 Oros                            1:32:10 
   27    215 MARTI J.ORIOL                      no club                         1:36:44 
   28    363 BREVA AMADEU                    81 ALIGOTS                         1:39:18 
   29    216 MARI FRANCESC                      no club                         1:45:11 
   30    404 NOGUES JOSEP MARIA                 Reddis                          1:48:24 
   31    217 ROVIRA IVAN                        no club                         2:11:21 
   32    214 HERNÁNDEZ JACOB                    no club                         2:17:32 
   33    218 SENSERRICH RAMON                   no club                         2:34:24 
   34    495 BLASI DANI                         no club                         2:35:32 
   35    498 FARRES XAVIER                      no club                         2:47:49 
   36    491 NAVAS CARLOS                       no club                         3:02:26 

         251 CATLLAR IVAN                       no club                  Error en tarj. 
         492 BELLVER XAVIER                     no club                  Error en tarj. 
         500 MARTÍ FRANCESC                     no club                        Abandona 
         158 SOLÉ ROGER                      90 COC                             No sale 
         248 RACANO RAFA                        no club                         No sale 



H21B  (60)                    5.2 km   15 C              

    1    122 MANZANO FRANCISCO JAVIER        79 Oros                            1:01:08 
    2    369 DOMINGO CARLES                  83 ALIGOTS                         1:02:26 
    3    373 ROCA TONI                       97 ALIGOTS                         1:04:41 
    4    366 COLLADO ENRIC                   72 ALIGOTS                         1:05:16 
    5    101 ORDOÑEZ SEBASTIÁN               78 Montsant                        1:07:43 
    6    390 COLL XAVIER                     81 UPC                             1:09:40 
    7    401 MARTIN MARC                     81 COB                             1:09:45 
    8    219 CUENCA JORDI                       no club                         1:11:21 
    9    450 VIZCAINO CARLES                    U.E.Vic                         1:13:36 
   10    171 PASAMONTES SERGIO               77 Montsant                        1:15:06 
   11    374 BOSCH DIDAC                     82 ALIGOTS                         1:16:22 
   12    470 RIERA JORDI                        no club                         1:17:19 
   13    164 SOLÉ RAUL                       89 COC                             1:17:37 
   14    372 ROCA PITU                       71 ALIGOTS                         1:19:49 
   15    447 REDORTA PEP                        no club                         1:21:04 
   16    370 FERRER CARLES                   67 ALIGOTS                         1:21:22 
   17    336 CANADELL JESUS                  68 NiE                             1:23:29 
   18    318 AYATS MIQUEL                       Grions                          1:25:43 
   19    162 VIVES DANIEL                    71 COC                             1:26:57 
   20    396 GINESTA ARCADI                     AEPedrafor                      1:32:09 
   21    449 AUTET MIQUEL                       no club                         1:36:14 
   22    445 REYES LLOBET                       no club                         1:37:51 
   23    313 SITJÀ XAVIER                    81 Grions                          1:38:37 
   24    607 MAESO JORDI                        no club                         1:40:12 
   25    368 FONSECA ROGER                   86 ALIGOTS                         1:40:20 
   26    496 BLASI ALBERT                       no club                         1:40:37 
   27    388 LLORET JORDI                    84 UPC                             1:40:44 
   28    317 cullell joan                       Grions                          1:40:47 
   29    365 DEVEGA XAVIER                   72 ALIGOTS                         1:47:42 
   30    163 SÁNCHEZ JOAN ANTONI             67 COC                             1:48:38 
   31    315 MARTÍNEZ DAVID                  68 Grions                          1:49:51 
   32    319 MAESO FERNANDO                     Grions                          1:50:02 
   33    268 MENDEZ CHEMA                    72 BO                              1:51:28 
   34    314 ESPINAGOSA RICARD               74 Grions                          1:52:09 
   35    274 CARLES JOAN                     75 Xinoxano                        1:57:20 
   36    608 SANCLIMENT MARC                    no club                         2:03:57 
   37    451 FERRER DAVID                       no club                         2:07:55 
   38    231 SERRA JORDI                        no club                         2:10:19 
   39    257 JUANOLA XAVIER                     no club                         2:22:47 
   40    348 ROS ROGER                          Farra-O                         2:28:21 
   41    494 CAMPS JOSEP                        no club                         2:33:03 
   42    316 DE MINGO IGNASI                 78 Grions                          2:41:23 

         367 LUCAS JOSEP RAMON               73 ALIGOTS                  Error en tarj. 
         371 JULIÀ JORDI                     81 ALIGOTS                  Error en tarj. 
         379 MORALES ENRIQUE                 76 UESabadell               Error en tarj. 
         102 TORNÉ JOSEP MARIA               76 Montsant                 Error en tarj. 
         220 BOLOIX ORIOL                       no club                  Error en tarj. 
         229 MARTIN ALEX                        no club                  Error en tarj. 
         349 Blanchar Andreu                    Farra-O                  Error en tarj. 
         233 Garcia Marc                        no club                  Error en tarj. 
         446 BONASTRE TONI                      no club                  Error en tarj. 
         448 CASTRO SAMUEL                      no club                  Error en tarj. 
         333 BRUCH ROSSEND                   75 U.E.Vic                         No sale 
         387 ANDREU ORIOL                    85 UPC                             No sale 
         221 VIVES JOSEPMARIA                   no club                         No sale 
         223 FELIU JOAN                         no club                         No sale 
         225 BORAO DANIEL                       no club                         No sale 
         228 FELIU MARC                         no club                         No sale 
         230 FERNANDEZ JUAN_JOSE                no club                         No sale 
         232 JAUME ARQUÉ                        no club                         No sale 



H35  (31)                     6.3 km   16 C              

    1    394 ROVIRA BERNAT                   70 UPC                             1:00:51 
    2    168 LORÉ CARLES                     61 COC                             1:06:13 
    3    125 GÓMEZ JOSÉ LUIS                 64 Oros                            1:06:28 
    4    124 DAÑOBEITIA JESÚS                69 Oros                            1:08:20 
    5    123 LÓPEZ ANTONIO                   70 Oros                            1:09:46 
    6    393 DOMÈNECH CARLES                 68 UPC                             1:09:51 
    7    167 IMAZ IÑIGO                      68 COC                             1:10:13 
    8    489 BOHIGAS NESTOR                     BO                              1:10:41 
    9    324 GUILLEN SANTI                   56 Grions                          1:14:22 
   10    321 CASTELLÀ JOAN CARLES            69 Grions                          1:14:31 
   11    126 TRUNAS LLUÍS                    58 Oros                            1:17:10 
   11    320 TORRENTS LLUÍS                  66 Grions                          1:17:10 
   13    127 MARÍN CARLES                    70 Oros                            1:17:35 
   14    323 SERRALLONGA TONI                58 Grions                          1:19:55 
   15    275 GILI FELIP                      60 Xinoxano                        1:23:44 
   16    128 TOSTÓN MANEL                    66 Oros                            1:23:52 
   17    166 CAMACHO TONI                    63 COC                             1:29:32 
   18    514 CORAL JORDI                        no club                         1:31:13 
   19    103 FEIJOO SERGI                    71 Montsant                        1:32:41 
   20    269 CALVÓ ANDREU                    66 BO                              1:32:45 
   21    276 RODRIGUEZ DANIEL                70 Xinoxano                        1:34:19 
   22    322 MENDOZA JUAN MANUEL             71 Grions                          1:37:03 
   23    392 CASAFONT MIQUEL                 71 UPC                             1:37:40 
   24    165 ILLA RAMON                      67 COC                             1:40:39 
   25    375 MARTÍ ALBERT                    70 ALIGOTS                         1:50:57 

         234 SOLÀ ÀLEX                          no club                  Error en tarj. 
         513 RUBIO JESUS                        no club                  Error en tarj. 
         104 MARTÍNEZ FRANCESC               65 Montsant                        No sale 
         391 ESQUERRA IGNASI                 67 UPC                             No sale 
         129 PRAT ROGER                      62 Oros                            No sale 
         175 CASAL RAMON                     52 COC                             No sale 



H40  (15)                     5.6 km   17 C              

    1    518 ROMO JOSE ANTONIO                  Grions                          1:02:57 
    2    326 PI ÀNGEL                        65 Grions                          1:06:18 
    3    131 RODRÍGUEZ FRANCISCO             59 Oros                            1:06:43 
    4    277 BOSSA PERE                      65 Xinoxano                        1:08:29 
    5    397 PALAU JOSEP MARIA               64 AEPedrafor                      1:15:16 
    6    235 GARCIA ENRIQUE                     no club                         1:15:17 
    7    327 GUILLEN SERGI                   56 Grions                          1:15:54 
    8    376 SÁNCHEZ JOAN                    55 ALIGOTS                         1:18:10 
    9    170 SERRALLONGA LLUÍS               57 COC                             1:20:53 
   10    337 ALSINA PERE                     63 NiE                             1:26:07 
   11    130 OBACH LLUÍS                     64 Oros                            1:28:27 
   12    169 VIDAL JOSEP                     62 COC                             1:29:30 
   13    172 VIRGILI JORDI                   66 COC                             1:34:26 
   14    402 VILALTA JORDI                      COB                             1:38:11 
   15    325 GONZÁLEZ INDALECIO              64 Grions                          1:41:22 



H45  (8)                      4.8 km   15 C              

    1    132 DEDEU JOSEP MARIA               58 Oros                            1:06:22 
    2    173 TRIQUELL ADRIÀ                  47 COC                             1:15:32 
    3    328 CASTEL MARIANO                  59 Grions                          1:17:48 
    4    236 HERNANDEZ BARTOMEU                 no club                         1:27:01 
    5    329 RIGUAL TONI                     56 Grions                          1:57:21 
    6    254 GARCIA XAVIER                      no club                         2:06:59 
    7    260 BRUGUERA JOSEP                     no club                         2:13:49 

         522 LLADO CARLES                       COC                      Error en tarj. 



HE  (15)                      8.1 km   23 C              

    1    270 FERRER LLUÍS                    74 BO                              1:00:04 
    2    279 BEDÓS LLUÍS                     79 Xinoxano                        1:07:26 
    3    174 RÀFOLS BIEL                     87 COC                             1:07:30 
    4    353 GARCIA EDUARD                   76 Farra-O                         1:13:44 
    5    176 SERRALLONGA MARÇAL              89 COC                             1:17:04 
    6    330 FORNAGUERA JOAN RAMON           68 Grions                          1:18:48 
    7    278 AGULLÓ ALEU                     76 Xinoxano                        1:21:05 
    8    351 MAYOLAS JOSEP                   66 Farra-O                         1:24:40 
    9    403 VILES LLEí                      80 COB                             1:25:02 
   10    133 DAVI DANIEL                     71 Oros                            1:25:26 
   11    352 MUNÉ TONI                       76 Farra-O                         1:27:59 
   12    460 CORBI PABLO                        ALCOI                           1:35:17 
   13    350 FERNÁNDEZ JOAN                  78 Farra-O                         1:37:06 
   14    378 COMINO RAUL                        ALIGOTS                         2:03:00 

         377 POU NARCÍS                      79 ALIGOTS                         No sale 



No iniciat nens  (24)         1.8 km   7 C               

    1    331 MONTEJO OSCAR                      Grions                            29:33 
    2    266 LORO ARNAU                      99 BO                                36:02 
    3    458 DAMESON DAVID                      no club                           43:56 
    4    332 GONZALEZ NATALIA                   Grions                            48:21 
    5    504 VALLEJO BERNAT                     AEPedrafor                        50:37 
    6    454 GUILLEM PAULA                      no club                           50:40 
    7    610 CUMERAS +CUMERAS                   no club                           52:00 
    8    457 MOYA JORDI+ARNAU                   no club                           59:23 
    9    507 MOYA MONTSERRAT                    no club                         1:03:40 
   10    557 RODRIGUEZ MARTI                    no club                         1:03:42 
   11    179 ILLA MARTI                         COC                             1:06:50 
   12    506 ROS ORIOL+JOANA                    no club                         1:07:34 
   13    154 VIRGILI ROGER                   02 COC                             1:14:37 
   14    137 VIDAL MIREIA                    98 COC                             1:28:53 
   15    212 Vilella Tània                      no club                         1:30:26 
   16    180 Virgili Clara                      COC                             1:30:37 
   17    178 VIVES ANDREU                       COC                             1:32:44 
   18    452 ONTIVEROS MARIA                    no club                         1:33:32 
   19    455 MARTI M+J                          no club                         2:24:24 
   20    177 VIVES PAU                          COC                             3:05:37 

         456 RODRIGUEZ ORIOL                    no club                        Abandona 
         281 MARTINEZ ANNA                   97 Grions                          No sale 
         106 RODRÍGUEZ MARIA                 99 Oros                            No sale 
         134 RODRIGUEZ DOLORS                   Oros                            No sale